2018年1月 世論調査まとめ
概要
安倍晋三内閣の支持率は45.0%、不支持率は32.3%でした。政党支持率では自民党が36.8%で第一党を維持しています。
内閣支持率
月間平均
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 支持率 | 45.0% |
| 不支持率 | 32.3% |
各社調査結果
| 調査元 | 支持 | 不支持 |
|---|---|---|
| NHK | 46% | 37% |
| 毎日新聞 | 44% | 38% |
| 共同通信 | 50% | 37% |
| テレビ朝日 | 40% | 18% |
政党支持率
主要政党の支持率
| 政党 | 支持率 | 前月比 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 36.8% | - |
| 立憲民主党 | 13.3% | - |
| 日本維新の会 | 1.7% | - |
| 公明党 | 3.0% | - |
| 日本共産党 | 4.1% | - |
| 社会民主党 | 0.4% | - |
| 民進党 | 1.4% | - |
| 希望の党 | 1.4% | - |
今月のポイント
- 安倍晋三内閣の支持率は45.0%
- 自民党の支持率は36.8%