2023年2月 世論調査まとめ
概要
岸田文雄内閣の支持率は34.6%で、前月からほぼ横ばいで推移しました。不支持率は49.2%です。政党支持率では自民党が34.6%で推移しています。
内閣支持率
月間平均
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 支持率 | 34.6%(前月比 +1.1ポイント) |
| 不支持率 | 49.2%(前月比 -1.4ポイント) |
各社調査結果
| 調査元 | 支持 | 不支持 |
|---|---|---|
| NHK | 36% | 41% |
| 朝日新聞 | 35% | 53% |
| 読売新聞 | 41% | 47% |
| 毎日新聞 | 26% | 64% |
| 共同通信 | 34% | 48% |
| 日本テレビ | 41% | 47% |
| テレビ朝日 | 30% | 45% |
政党支持率
主要政党の支持率
| 政党 | 支持率 | 前月比 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 34.6% | -1.0 |
| 立憲民主党 | 7.3% | -0.5 |
| 日本維新の会 | 5.6% | +0.5 |
| 公明党 | 3.7% | +0.3 |
| 国民民主党 | 1.7% | +0.2 |
| 日本共産党 | 3.0% | +0.2 |
| れいわ新選組 | 1.9% | +0.7 |
| 社会民主党 | 0.3% | -0.1 |
| 参政党 | 1.4% | +0.2 |
今月のポイント
- 岸田文雄内閣の支持率は34.6%で推移 — 前月からの変動は小幅
- 自民党の支持率は34.6%で推移