2023年7月 世論調査まとめ
概要
岸田文雄内閣の支持率は35.1%で、前月から低下しました。不支持率は49.3%です。政党支持率では自民党が32.4%に低下しました。マイナンバー問題が拡大。
内閣支持率
月間平均
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 支持率 | 35.1%(前月比 -4.6ポイント) |
| 不支持率 | 49.3%(前月比 +5.3ポイント) |
各社調査結果
| 調査元 | 支持 | 不支持 |
|---|---|---|
| NHK | 42% | 35% |
| 朝日新聞 | 37% | 50% |
| 読売新聞 | 35% | 52% |
| 毎日新聞 | 28% | 65% |
| 共同通信 | 34% | 49% |
| 日本テレビ | 35% | 52% |
| テレビ朝日 | 34% | 42% |
政党支持率
主要政党の支持率
| 政党 | 支持率 | 前月比 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 32.4% | -2.0 |
| 立憲民主党 | 5.5% | -0.2 |
| 日本維新の会 | 9.4% | +1.4 |
| 公明党 | 3.1% | -0.1 |
| 国民民主党 | 1.6% | +0.1 |
| 日本共産党 | 2.7% | -0.1 |
| れいわ新選組 | 2.6% | +0.6 |
| 社会民主党 | 0.3% | -0.2 |
| 参政党 | 1.2% | ±0 |
今月のポイント
- 岸田文雄内閣の支持率が低下 — 35.1%(前月比 -4.6ポイント)
- 自民党の支持率が低下 — 32.4%(前月比 -2.0ポイント)
- マイナンバー問題が拡大