2024年11月 世論調査まとめ
概要
石破茂内閣の支持率は38.6%で、前月から低下しました。不支持率は42.0%です。政党支持率では自民党が28.9%に低下しました。衆院選後の少数与党による国会運営が焦点に。
内閣支持率
月間平均
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 支持率 | 38.6%(前月比 -4.7ポイント) |
| 不支持率 | 42.0%(前月比 +5.1ポイント) |
各社調査結果
| 調査元 | 支持 | 不支持 |
|---|---|---|
| NHK | 41% | 37% |
| 朝日新聞 | 34% | 47% |
| 読売新聞 | 43% | 42% |
| 毎日新聞 | 31% | 50% |
| 共同通信 | 40% | 39% |
| 日本テレビ | 43% | 42% |
| テレビ朝日 | 38% | 37% |
政党支持率
主要政党の支持率
| 政党 | 支持率 | 前月比 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 28.9% | -6.8 |
| 立憲民主党 | 12.4% | +3.9 |
| 日本維新の会 | 3.5% | +0.4 |
| 公明党 | 3.4% | +0.3 |
| 国民民主党 | 9.9% | +8.3 |
| 日本共産党 | 2.4% | +0.2 |
| れいわ新選組 | 3.2% | +1.8 |
| 社会民主党 | 0.3% | -0.2 |
| 参政党 | 1.0% | +0.5 |
| 日本保守党 | 1.1% | - |
今月のポイント
- 石破茂内閣の支持率が低下 — 38.6%(前月比 -4.7ポイント)
- 自民党の支持率が低下 — 28.9%(前月比 -6.8ポイント)
- 衆院選後の少数与党による国会運営が焦点に